一、防爆除尘器参数:
品牌:浦下
臂管选择:单臂管/双臂管
噪音等级(dB):78±2
防爆等级:Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tb IIIC T130℃ Db
型号 | ExP1-55YP-75VJ | ExP1-55YP-110VJ | ExP1-55YP-150VJ |
电源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率(Kw) | 7.5 | 11 | 15 |
处理风量(m³/h) | 3800 | 4800 | 6000 |
风压(Pa) | 4000 | 5000 | 5400 |
过滤筒数 | 4 | 4 | 4 |
过滤面积(㎡) | 20 | 20 | 20 |
过滤精度(μm) | 0.3-1 | ||
过滤效率 | 99% | ||
过滤材质 | 聚酯纤维PTFE覆膜 | ||
压缩空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 | ||
压缩空气气缸(L/个) | 15 | 15 | 15 |
集成箱容量(L) | 120 | 200 | 200 |
噪音等级(dB) | 78 | 80 | 80 |
过滤方式 | 负压外滤式 | ||
清灰方式 | 脉冲反吹+抽屉 | ||
进风口口径(mm) | φ150 | φ200*2 | φ200*2 |
排风口口径(mm) | φ150 | φ200*2 | φ200*2 |
外形尺寸(mm) | 800x830x2030 | 1000x1030x2080 | 1000x1030x2080 |
重量(kg) | 320 | 480 | 500 |
防护等级 | IP55 | ||
二、标准:
防爆吸尘器产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场,国家公布的防爆类产品执行标准有;
GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第 15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
三、主要适用于:
铝厂、碳素厂、铸造厂、机加工厂、耐火材料厂、卷烟厂、化工厂、电厂、粉体加工企业等。
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。