一、防爆除尘器参数:
品牌:浦下
防爆等级:Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tb IIIC T130℃ Db
型号 | ExP1-55YP-15VJ | ExP1-55YP-22VJ | ExP1-55YP-40VJ | ExP1-55YP-55VJ |
电源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 |
臂管选择 | 单臂管 | 单臂管 | 单臂管/双臂管 | 单臂管/双臂管 |
处理风量(m³/h) | 1200 | 1800 | 1800 | 3100 |
风压(Pa) | 2000 | 2500 | 2500 | 4000 |
过滤筒数 | 2 | 2 | 2/4 | 4 |
过滤面积(㎡) | 10 | 10 | 10/20 | 20 |
过滤精度(μm) | 0.3-1 | |||
过滤效率 | 99% | |||
过滤材质 | 聚酯纤维PTFE覆膜 | |||
压缩空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 | |||
压缩空气气缸(L/个) | 8 | 8 | 8 | 15 |
集成箱容量(L) | 80 | 80 | 80 | 120 |
噪音等级(dB) | 60±2 | 65±2 | 70±2 | 75±2 |
过滤方式 | 负压外滤式 | |||
清灰方式 | 脉冲反吹+抽屉 | |||
进风口口径(mm) | φ100-150 | φ100-150 | φ125 | φ150/φ200 |
排风口口径(mm) | φ100 | φ125 | φ125 | φ150 |
外形尺寸(mm) | 600x630x1580 | 600x630x1580 | 600x630x1580 | 800x830x 2030 |
重量(kg) | 180 | 240 | 260 | 300 |
防护等级 | IP55 | |||
二、标准:
防爆吸尘器产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场,国家公布的防爆类产品执行标准有;
GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第 15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
三、主要适用于:
铝厂、碳素厂、铸造厂、机加工厂、耐火材料厂、卷烟厂、化工厂、电厂、粉体加工企业等。
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。