一、产品参数
品牌 | 浦下 | |||||
型号 | BFP-85L-PX | BFP-102L-PX | BFP-136L-PX | BFP-170L-PX | BFP-204L-PX | BFP-238L-PX |
风量(高) | 850m³/h | 1020m³/h | 1360m³/h | 1700m³/h | 2040m³/h | 2380m³/h |
冷量(高) | 4710W | 5990W | 6970W | 8870W | 12640W | 14900W |
热量(高) | 8720W | 10920W | 13550W | 17320W | 22840W | 27990W |
噪声dB(A) | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 55 |
盘管水量(L/h) | 809 | 1031 | 1201 | 1525 | 2172 | 2560 |
电机输入功率 | 84W | 147W | 207W | 267W | 330W | 465W |
防爆标志 | ExdeIICT4Gb | |||||
二、产品标准:
产品制造标准符合:GB3836.1 、GB3836.2、GB3836.4 、GB3836.9等
产品安装及施工标准符合:GB3836.15-2000、GB/T17758-1999等
三、防爆措施:
空调机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采取专用的防爆结构处理(隔爆型),电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型,操作面板及管温、环温传感器等均采用其有的本质安全型,防爆要点可靠。
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。